صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۹۸۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/08 12,944 12,814 12,814 0 0 200,000,000 0 2,330,000 197,670,000 2,532,858,315,094
2 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/07 12,933 12,802 12,802 0 0 200,000,000 0 2,330,000 197,670,000 2,530,558,447,044
3 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/06 12,837 12,707 12,707 0 0 200,000,000 0 2,330,000 197,670,000 2,511,842,596,612
4 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/05 12,838 12,708 12,708 0 0 200,000,000 0 2,330,000 197,670,000 2,512,083,983,614
5 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/04 12,836 12,707 12,707 0 0 200,000,000 0 2,330,000 197,670,000 2,511,716,020,738
6 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/03 12,584 12,459 12,459 0 0 200,000,000 0 2,330,000 197,670,000 2,462,696,381,932
7 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/02 12,429 12,304 12,304 0 0 200,000,000 0 2,330,000 197,670,000 2,432,226,034,459
8 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/01 12,347 12,223 12,223 0 0 200,000,000 0 2,330,000 197,670,000 2,416,112,057,305
9 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/05/31 12,237 12,115 12,115 0 0 200,000,000 0 2,330,000 197,670,000 2,394,695,781,682
10 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/05/30 12,049 11,928 11,928 0 0 200,000,000 0 2,330,000 197,670,000 2,357,866,033,521
11 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/05/29 12,048 11,927 11,927 0 0 200,000,000 0 2,330,000 197,670,000 2,357,684,697,972
12 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/05/28 12,066 11,946 11,946 0 0 200,000,000 0 2,330,000 197,670,000 2,361,275,671,699
13 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/05/27 11,884 11,766 11,766 0 0 200,000,000 0 2,330,000 197,670,000 2,325,740,575,162
14 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/05/26 11,792 11,672 11,672 0 0 200,000,000 1,030,000 2,330,000 197,670,000 2,307,254,412,391
15 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/05/25 11,608 11,492 11,492 0 0 200,000,000 1,300,000 1,300,000 198,700,000 2,283,439,215,356
16 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/05/24 11,482 11,371 11,371 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,274,250,800,968
17 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/05/23 11,413 11,306 11,306 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,261,156,518,423
18 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/05/22 11,414 11,307 11,307 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,261,353,635,245
19 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/05/21 11,407 11,300 11,300 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,260,084,546,954
20 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/05/20 11,403 11,296 11,296 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 2,259,282,004,287
«123»