صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۹۸۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/21 14,996 14,843 14,843 0 0 239,307,000 0 4,783,557 234,523,443 3,481,095,939,329
2 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/20 14,891 14,741 14,741 0 0 239,307,000 0 4,783,557 234,523,443 3,457,123,956,535
3 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/19 14,823 14,672 14,672 0 0 239,307,000 0 4,783,557 234,523,443 3,441,017,915,067
4 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/18 15,040 14,886 14,886 0 0 239,307,000 0 4,783,557 234,523,443 3,491,033,907,130
5 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/17 14,983 14,829 14,829 0 0 239,307,000 0 4,783,557 234,523,443 3,477,826,597,263
6 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/16 14,984 14,830 14,830 0 0 239,307,000 0 4,783,557 234,523,443 3,478,075,661,671
7 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/15 14,982 14,828 14,828 0 0 239,307,000 0 4,783,557 234,523,443 3,477,512,867,059
8 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/14 14,815 14,660 14,660 0 0 239,307,000 0 4,783,557 234,523,443 3,438,228,891,707
9 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/13 14,510 14,357 14,357 0 0 239,307,000 0 4,783,557 234,523,443 3,366,953,616,239
10 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/12 14,405 14,252 14,252 0 0 239,307,000 0 4,783,557 234,523,443 3,342,521,475,771
11 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/11 14,419 14,266 14,266 0 0 239,307,000 2,453,557 4,783,557 234,523,443 3,345,733,343,888
12 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/10 14,469 14,320 14,320 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,393,423,497,413
13 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/09 14,470 14,321 14,321 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,393,664,646,415
14 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/08 14,473 14,323 14,323 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,394,271,839,689
15 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/07 14,196 14,054 14,054 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,330,358,218,225
16 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/06 14,004 13,864 13,864 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,285,546,253,410
17 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/05 13,749 13,612 13,612 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,225,780,135,182
18 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/04 13,534 13,400 13,400 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,175,477,029,850
19 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/03 13,637 13,507 13,507 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,200,746,398,008
20 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/02 13,638 13,507 13,507 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,200,966,603,977
«12345»