| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۶۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۹۸۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۰.۰۴ | (۰.۸۵) | ۱۵.۷ | (۹۵.۵۲) |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۰.۱۱ | (۱.۷۶) | ۴۹.۳۸ | (۹۹.۸۵) |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | (۲.۴۵) | (۳.۵۸) | (۹۹.۹۹) |
|
«1»
|
|||||