صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۹۸۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/11 14,419 14,266 14,266 0 0 239,307,000 2,453,557 4,783,557 234,523,443 3,345,733,343,888
2 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/10 14,469 14,320 14,320 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,393,423,497,413
3 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/09 14,470 14,321 14,321 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,393,664,646,415
4 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/08 14,473 14,323 14,323 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,394,271,839,689
5 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/07 14,196 14,054 14,054 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,330,358,218,225
6 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/06 14,004 13,864 13,864 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,285,546,253,410
7 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/05 13,749 13,612 13,612 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,225,780,135,182
8 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/04 13,534 13,400 13,400 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,175,477,029,850
9 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/03 13,637 13,507 13,507 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,200,746,398,008
10 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/02 13,638 13,507 13,507 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,200,966,603,977
11 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/07/01 13,639 13,508 13,508 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,201,186,827,799
12 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/31 13,527 13,398 13,398 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,175,135,877,723
13 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/30 13,690 13,558 13,558 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,212,901,542,441
14 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/29 13,773 13,645 13,645 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,233,572,123,596
15 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/28 13,948 13,821 13,821 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,275,222,317,196
16 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/27 14,171 14,031 14,031 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,325,119,676,372
17 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/26 14,174 14,034 14,034 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,325,634,850,928
18 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/25 14,162 14,022 14,022 0 0 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,322,977,030,846
19 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/24 14,247 14,104 14,104 0 4,850,000 239,307,000 0 2,330,000 236,977,000 3,342,398,151,022
20 صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو 1405/06/23 14,076 13,935 13,935 0 0 234,457,000 0 2,330,000 232,127,000 3,234,750,835,883
«12345»